Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізлгі көрсеткіштері | |||||||
жағдай бойынша "01"_10_2020 жыл | |||||||
агротехникалық колледжі " КММ, Есіл қаласы" | |||||||
Білім беру ұйымының атауы | |||||||
на 2020 год | |||||||
Техникалық және кәсіптік | ед. изм. | 024 бағдарлама-техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 052-Нәтижулі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы шеңбекірде кадрлардың | ||||
жылдық жоспар | кезеғге жоспар | факт | жылдық жоспар | кезеғге жоспар | факт | ||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті адам | чел. | 133 | 133 | 133 | 79 | 79 | 79 |
1-ден тыс білім алушыға орташа шығын. Теңге | тыс. тенге | 1059,0 | 227,0 | 227,0 | 813 | 279,09 | 279,09 |
2.Барлық шығыстар. тыс.теңгенен | тыс. тенге | 155 660,00 | 105 257,50 | 105 257,50 | 59 307,00 | 22048,6 | 22 048,60 |
оның ішінде | |||||||
3. Жалақы қоры. теңге | тыс. тенге | 79533 | 54135,9 | 18683,0 | 22202,0 | 6987 | 6987 |
оның ішінде | |||||||
3.1. Әкімшілік персонал теңге | тыс. тенге | 4900 | 1470 | 1470 | 4690 | 314,0 | 314,0 |
штат саны бірлік | единиц | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
1-ден тыс білім алушыға орташа шығын. Теңге | тенге | 123 | 123 | 123 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
3.2. Негізгі қайта қонған ПОҚ тыс теңге | тыс. тенге | 13923 | 4179 | 4179 | 10540 | 3322 | 3322 |
штат саны бірлік | единиц | 13,082 | 13,082 | 13,082 | 7,078 | 7,078 | 1 |
1-ден тыс білім алушыға орташа шығын. Теңге | тенге | 108 | 108 | 108 | 139 | 139 | 139 |
3.3. Өндірістік оқыту шебері теңге | тыс. тенге | 10560 | 3168 | 3168 | 4738 | 1425 | 1425 |
штат саны бірлік | единиц | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
1-ден тыс білім алушыға орташа шығын. Теңге | тенге | 106 | 106 | 106 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал теңге | тыс. тенге | 50156 | 9866 | 9866 | 2234 | 1926,0 | 1926,0 |
штат саны бірлік | единиц | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
1-ден тыс білім алушыға орташа шығын. Теңге | тенге | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 91 | 118 | 91 |
4. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер теңге | тыс. тенге | 13063 | 5122 | 5122 | 3309 | 522,0 | 522,0 |
Коммуналдық шығыстар (жарық,су, жылыту ,интернет ,үй жайларды жалға алу) | тыс. тенге | 15314 | 10192 | 5122 | 9038,0 | 600,0 | 600,0 |
6. Үй жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу теңге | тыс. тенге | ||||||
7. Күрделі шығыстар( күрделі жөндеу негізгі құралдарды сатып алу) мың .теңге (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||||
Өзгу де шығыстар әдебиет сатып алу кеңсе және шаруашылық таурлар және т.б. | тыс. тенге | ||||||
8.1. Стипендия тыс теңге | тыс. тенге | 19830,0 | 9630 | 9630,0 | 14929 | 3401 | 3401 |
8.2. жеке тұлғаның трансферті | тыс. тенге | 262,0 | 0,0 | ||||
8.3. Тамақ өнімдерін сатып алу теңғе | тыс. тенге | 10080,0 | 4080,0 | 4080,0 | 6143 | 750 | 750 |
8.4. жол жүрү | тыс. тенге | 1 310,00 | 292,0 | ||||
8,5, Дәрі дәрмек сатып алу теңге | тыс. тенге | 107,0 | |||||
8.6. ЖЖМ сатып алу теңге | тыс. тенге | 2000,0 | 1000,0 | ||||
8.7. Басқалар | 6825,0 | 2394,0 | 9788,6 | 9788,6 | |||